技術參數:
1 | 公稱合模力 | 2.00MN(200T) |
2 | 熱板規格 | 900*800mm |
3 | 熱板平行度 | ≤0.09 mm |
4 | 熱板表面粗糙度 | Ra≤0.8 |
5 | 熱板單位面積壓力 | 2.8Mpa |
6 | 工作層數 | 一層 |
7 | 熱板數量 | 兩塊 |
8 | 柱塞直徑 | 400mm |
9 | 液壓缸數量 | 1套 |
10 | 柱塞行程 | 400mm |
11 | 熱板間距 | 400mm |
12 | 液壓系統最大工作壓力 | 15.9Mpa |
13 | 總加熱功率 | 16.8KW |
14 | 加熱方式 | 電加熱 |
15 | 最高工作溫度 | 200℃ |
16 | 結構形式 |
框式 |
19 | 電機功率 | 3KW |
20 | 控制方式 | 手動控制 |