主要技術參數:
1 | 公稱合模力 | 0.75MN(75T) |
2 | 熱板規格 | 1200*200mm |
3 | 熱板平行度 | ≤0.09 mm |
4 | 熱板表面粗糙度 | Ra≤0.8 |
5 | 熱板單位面積壓力 | 3.1 Mpa |
6 | 工作層數 | 一層 |
7 | 熱板數量 | 兩塊 |
8 | 柱塞直徑 | 152 mm |
9 | 液壓缸數量 | 3套 |
10 | 柱塞行程 | 300mm |
11 | 熱板間距 | 300mm |
12 | 液壓系統最大工作壓力 | 13.8 Mpa |
13 | 總加熱功率 | 7.2KW |
14 | 加熱方式 | 電加熱 |
15 | 最高工作溫度 | 200℃ |
16 | 結構形式 | 立柱式 |
17 | 電機功率 | 3 KW |
18 | 控制方式 | PLC自動控制 |
產品優點:
自動快速上升,慢速合模,自動下降,自動排氣,自動補壓,自動計時,自動恒溫,到時報警等眾多功能.