主要技術參數:
序號 | 主要技術參數 | XLB-D700*700*1 |
1 | 公稱合模力(MN) | 3.15MN(315T) |
2 | 熱板規格(mm) | 700*700 |
3 | 熱板單位面積壓力(Mpa) | 6.4 |
4 | 工作層數 | 一層 |
5 | 熱板數量 | 兩塊 |
6 | 油缸直徑(mm) | 800 |
7 | 液壓缸數量(套) | 1 |
8 | 熱板間距 | 300 |
9 |
柱塞行程(mm) |
300 |
10 |
最大工作液壓力(Mpa) | 16 |
11 | 結構形式 | 立柱式 |
12 | 控制方式 | PLC自動控制 |