技術參數(shù):
1 | 公稱合模力 | 5.40MN(540T) |
2 | 熱板規(guī)格 | 1300*1300mm |
3 | 熱板平行度 | ≤0.09 mm |
4 | 熱板表面粗糙度 | Ra≤0.8 |
5 | 熱板單位面積壓力 | 3.2Mpa |
6 | 工作層數(shù) | 一層 |
7 | 熱板數(shù)量 | 兩塊 |
8 | 柱塞直徑 | 300mm |
9 | 液壓缸數(shù)量 | 4套 |
10 | 柱塞行程 | 200mm |
11 | 熱板間距 | 200mm |
12 | 液壓系統(tǒng)最大工作壓力 | 17.6Mpa |
13 | 總加熱功率 | 30KW |
14 | 加熱方式 | 電加熱 |
15 | 最高工作溫度 | 200℃ |
16 | 結構形式 |
框式 |
19 | 電機功率 | 5.5KW |
20 | 控制方式 | 手動控制 |